| 基本配置規格 | ||||||
| | ||||||
|
訂貨信息: | ||||
HP-50+ | ||||
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(ºC) | 部件號 |
0.18 | 20 | 0.18 | 40 到280/300 | 19091L-577 |
0.2 | 12 | 0.31 | 40 至280/300 | 19091L-101 |
0.25 | 5 | 0.15 | 40 到280/300 | 19091L-330 |
0.25 | 15 | 0.25 | 40 至280/300 | 19091L-431 |
0.25 | 30 | 0.15 | 40 至280/300 | 19091L-333 |
0.25 | 30 | 0.25 | 40 至280/300 | 19091L-433 |
0.25 | 30 | 0.5 | 40 至280/300 | 19091L-133 |
0.32 | 15 | 0.5 | 40 至280/300 | 19091L-111 |
0.32 | 30 | 0.25 | 40 至280/300 | 19091L-413 |
0.32 | 30 | 0.5 | 40 至280/300 | 19091L-113 |
0.32 | 60 | 0.25 | 40 至280/300 | 19091L-416 |
0.53 | 15 | 1 | 40 至260/280 | 19095L-021 |
0.53 | 30 | 0.5 | 40 至260/280 | 19095L-523 |
0.53 | 30 | 1 | 40 至260/280 | 19095L-023 |
液相色譜柱
*Hypersil填料常規色譜分析柱
*BETASIL填料常規色譜分析柱
*Spherisorb填料常規色譜分析柱
*Kromasil填料常規色譜分析柱
*LiChrosorb填料常規色譜分析柱
*YWG填料常規色譜分析柱
*Hypersil填料半制備/制備型液相色譜柱
*SinoChrom填料半制備/制備型液相色譜柱
*Hypersil快速分析柱
*YMC-Pack ODS液相色譜柱
描述 | 粒徑(μm) | 孔徑(埃) | 內徑(mm) | 柱長(mm) | 訂貨號 |
ZIC-HILIC PEEK Fitting Guard Column(5-pack) | 5 | 200 | 1 | 14 | 1504340001 |
ZIC-HILIC PEEK Guard Column (1-pack) | 5 | 200 | 2.1 | 20 | 1504350001 |
ZIC-HILIC PEEK Guard Column incl column coupler (3-pack) | 5 | 200 | 2.1 | 20 | 1504360001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 20 | 1504390001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 50 | 1504400001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 100 | 1504410001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 150 | 1504420001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 2.1 | 250 | 1504430001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 100 | 4.6 | 150 | 1504440001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 50 | 1504450001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 4.6 | 50 | 1504460001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 100 | 1504470001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 2.1 | 150 | 1504480001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 3.5 | 200 | 4.6 | 150 | 1504490001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 2.1 | 50 | 1504500001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 4.6 | 50 | 1504510001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 2.1 | 100 | 1504520001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 4.6 | 100 | 1504530001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 2.1 | 150 | 1504540001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 4.6 | 150 | 1504550001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 2.1 | 250 | 1504570001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 200 | 4.6 | 250 | 1504580001 |
描述 | 粒徑(μm) | 孔徑(埃) | 內徑 | 柱長(mm) | 訂貨號 |
ZIC-HILIC Guard Column(1-pack) | 5 | 200 | 1 mm | 5 | 1504830001 |
ZIC-HILIC Guard Column(5-pack) | 5 | 200 | 1 mm | 5 | 1504900001 |
ZIC-HILIC Guard Column(1-pack) | 5 | 200 | 300μm | 5 | 1504840001 |
ZIC-HILIC Guard Column(5-pack) | 5 | 200 | 300μm | 5 | 1504920001 |
ZIC-HILIC Nano-Column | 5 | 200 | 75μm | 150 | 1504650001 |
ZIC-HILIC Nano-Column | 3.5 | 200 | 100μm | 100 | 1504660001 |
ZIC-HILIC Microbore Column | 3.5 | 100 | 1 mm | 150 | 1504870001 |
ZIC-HILIC Capillary Column | 3.5 | 200 | 300μm | 30 | 1504890001 |
ZIC-HILIC Microbore Column | 3.5 | 200 | 1 mm | 30 | 1504780001 |
ZIC-HILIC Capillary Column | 3.5 | 200 | 300μm | 150 | 1504790001 |
ZIC-HILIC Microbore Column | 3.5 | 200 | 1 mm | 150 | 1504800001 |
ZIC-HILIC Capillary Column | 5 | 200 | 300μm | 30 | 1504910001 |
ZIC-HILIC Capillary Column | 5 | 200 | 300μm | 150 | 1504810001 |
ZIC-HILIC Microbore Column | 5 | 200 | 1 mm | 150 | 1504820001 |
描述 | 粒徑(μm) | 孔徑(埃) | 內徑(mm) | 柱長(mm) | 訂貨號 |
ZIC-HILIC peek HPLC Column | 5 | 200 | 7.5 | 150 | 1504560001 |
ZIC-HILIC Stainless Steel Column | 5 | 200 | 10 | 50 | 1504950001 |
ZIC-HILIC Stainless Steel Column | 5 | 200 | 10 | 150 | 1504930001 |
ZIC-HILIC Stainless Steel Column | 5 | 200 | 10 | 250 | 1504940001 |
ZIC-HILIC Stainless Steel Column | 5 | 200 | 20 | 50 | 1504960001 |
ZIC-HILIC Stainless Steel Column | 5 | 200 | 20 | 150 | 1504970001 |
描述 | 粒徑 | 內徑(mm) | 柱長(mm | 訂貨號 |
ZIC-HILIC Guard Column(1-pack) | 5 | 2.1 | 20 | 1504370001 |
ZIC-HILIC PEEK Guard Column incl column coupler (3-pack) | 5 | 2.1 | 20 | 1504380001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 2.1 | 50 | 1504590001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 2.1 | 100 | 1504620001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 2.1 | 150 | 1504600001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 4.6 | 50 | 1504630001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 4.6 | 100 | 1504640001 |
ZIC-HILIC PEEK HPLC Column | 5 | 4.6 | 150 | 1504610001 |
我公司優惠供應島津各種型號儀器配件
通用型毛細管色譜柱
各種規格
AT.OV-101AT.OV-1301AT.PEG-20MAT.FFAPAT.OV-1701AT.OV-17AT.XE-60AT.OV-73AT.OV-225AT.OV-35AT.SE-54/AT.SE-52AT.DX-1AT.DX-3AT.DX-4AT.OV-11AT.OV-105AT.OV-20AT.OV-25AT.OV-215AT.OV-3AT.OV-31AT.OV-330AT.SE-30AT.OV-1AT.OV-210