產(chǎn)品特點: - 獲得專利的玻璃光柵尺和光電傳感器- X向?qū)к壊捎萌橇航Y(jié)構(gòu),減少了運動過程中的扭轉(zhuǎn)- 22塊空氣軸承確保在測量空間內(nèi)三軸無摩擦的運動- 廣泛使用瑞士制造的探針,適合各種要求,紅寶石直徑最小達(dá)0.5 mm- 通過增加CCD影像頭,可以變成真正的非接觸測量系統(tǒng)
行程范圍:440*490*390
測量精度:3.0+4L/1000
型號:RL156155三坐標(biāo)測量機(jī)(自動) | 型號:RL156157手動復(fù)合式三坐標(biāo)測量機(jī) | 型號:RL156159手動接觸式三坐標(biāo)測量機(jī) |
采用一體式移動橋、固定工作臺結(jié)構(gòu) 導(dǎo)軌及測量平臺選材采用花崗材料,且工作臺為雙零級平板。 三軸均采用氣浮式結(jié)構(gòu),保證導(dǎo)軌良好的機(jī)械精度。 X、Y、Z三軸微調(diào)機(jī)構(gòu)采用無牙螺桿磨擦輪傳動。 長度測量基準(zhǔn)和探測系統(tǒng)采用進(jìn)口精密光柵尺及測頭系統(tǒng)。 測量系統(tǒng)采用國際先進(jìn)的測量系統(tǒng)簡單易學(xué)并能滿足實際工作中的需要,提高檢測效率 應(yīng)用領(lǐng)域 主要用于機(jī)械、汽車、航空、軍工、模具等行業(yè)中的箱體、機(jī)架、曲線、曲面等測量
型號 | A631634A631635A631636A631637 | A631638A631639A631640 | |
行 程 | X(mm) | 480 | 580 |
Y(mm) | 500/600/700/800 | 600/800/1000 | |
Z(mm) | 380 | 480 | |
整體重量(kg) | 700/770/840/910 | 900/1040/1180 | |
外型尺寸(mm) | 1.0*1.1/1.2/1.3/1.4*2.2 | 1.14*1.1/1.3/1.5*2.4 | |
承重(kg) | 200 | 500 | |
包裝外形尺寸(mm) | 1.45*1.37/1.47/1.57/1.67*2.1 | 1.35*1.55/1.75/1.95*2.4 | |
儀器精度 | MPEE=(3.5+L/250)μm MPEE1=(3.0+L/200)μm | ||
探測系統(tǒng) | RENSHAW MH 20i/影像式測頭系統(tǒng) | ||
測量軟件 | RationalDMIS(手動) M3D+M2D-AT | ||
分辨率 | 0.5μm | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 移動橋式 | ||
總功率 | 75W(不包括電腦) | ||
三坐標(biāo)測量機(jī)工作環(huán)境 | |||
電源 | 220V±10% 50/60Hz | ||
空氣流量 | 120L/min(0.4MPa) | ||
溫度范圍 | 20±2℃<1℃/h <2℃/24h℃<1℃/m | ||
氣源壓力 | ≥0.5MPa | ||
濕度 | 40%~70% | ||
影像式測頭系統(tǒng) | 操作方式 | 手動 | |
攝像機(jī) | 彩色1/2"CCD攝像機(jī) | ||
變倍鏡頭 | NAVITAR(USA) | ||
鏡頭倍率 | 0.7X---4.5X | ||
視頻倍率 | 23.5X-----148X | ||
物方視場 | 11.1mm----1.7mm | ||
測量精度 | (3.0+L/200)μm | ||
光源 | 采用LED,亮度連續(xù)可調(diào) |
型號 | A631653A631654A631655A631656 | A631657A631658A631659 | |
行 程 | X(mm) | 500 | 600 |
Y(mm) | 500/600/700/800 | 600/800/1000 | |
Z(mm) | 400 | 500 | |
整機(jī)重量(kg) | 700/770/840/910 | 900/1040/1180 | |
外型尺寸(mm) | 1.0*1.1/1.2/1.3/1.4*2.2 | 1.14*1.1/1.3/1.5/2.4 | |
承重(kg) | 200 | 500 | |
包裝外形尺寸(mm) | 1.45*1.37/1.47/1.57/1.67*2.1 | 1.35*1.55/1.75/1.95*2.4 | |
儀器精度 | 空間精度 MPEE=(3.5+L/250)μm 單軸精度 MPEE1=(3.0+L/200)μm | ||
分辨率 | 0.5μm | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 移動橋式 | ||
總功率 | 50W(不包括電腦) | ||
三坐標(biāo)測量機(jī)工作環(huán)境 | |||
電源 | 220V±10% 50/60Hz | ||
空氣流量 | 120L/min(0.4MPa) | ||
溫度范圍 | 20±2℃<1℃/h <2℃/24h℃<1℃/m | ||
氣源壓力 | ≥0.5MPa | ||
濕度 | 40%----70% | ||
系統(tǒng)特點 | 探測系統(tǒng) | RENISHAW MH20i | |
測量軟件 | RationalDMIS(手動) M3D測量軟件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器規(guī)格參數(shù):
|
規(guī)格參數(shù):
3.機(jī)臺承重:15kg
4.主機(jī)重量:35kg
5.全機(jī)尺寸:400*520*750 mm
6.工作距離:90mm
7.操作方式:手動
8.影像拮取:1/3"寸高分辨率彩色CCD
9.光學(xué)ZOOM鏡頭:0.7~4.5x
10.放大倍率:30x-180x
11.量測精度:(3+L/100)um
12.光學(xué)尺分辨率:0.001mm (1μm)13.重復(fù)性:±3(μm)14.測量系統(tǒng):2-3D智能型測量軟件
主要特征:
|