徠卡EZ4HD體視顯微鏡采用徠卡先進的光學技術,完美的人機工程學設計。
帶固定的10X或16X目鏡,工作距離100mm
變倍比1-4.4連續變倍,放大倍數8-35倍或13-56倍
可同時或單獨提供三個不同角度的反射照明方式,可提供透射照明
機身固化一個300萬高像素HD數碼高清攝像頭,可通過HD高清線連接顯示器即顯示
也可配SD卡,儲存現場拍攝的照片,方便室外工作。
技術參數:
鏡體,支架,照明三位一體目鏡:10X 20mm 16X15mm變倍比 4.4:1 放大倍率8—35X(使用10X目鏡)100mm工作距離25000小時LED光源內置300W像素CMOS通過LAS軟件可對圖像觀察,處理,與簡單數據測量
主要特點:
1,出色的圖象品質具有徠卡典型的優良圖像品質,連續變倍比為4.4:1,工作距離為100mm。使用高眼點廣視角目鏡,不管是否戴眼鏡都可提供最佳觀察條件。2,綠色長壽命光源系統:1)光源采用多角度LED透反兩用照明,反射照明有3種照射角度可選.2)超長使用壽命(不低于25000小時, 無經常更換燈管燈泡之不便和成本.3)在整個使用壽命內色溫保持不變,不產生使用中變暗發黃的問題.4)高色溫(6500°K),不發熱,沒有紫外線和紅外線輻射.5)60分鐘自動關機,3,徠卡典型的機械精度,可輕松調焦距,結構穩定可靠,具有免維護的特性。4,與顯微鏡融為一體的300萬像素數碼攝像系統,SD插卡后無須電腦直接拍照.同時可通過USB2.0和復合視頻輸出接口接電腦、投影儀、打印機、監視器等外部設備。5,免費的LEICA原廠圖像和測量軟件
|
XTJ-4400兩檔體視顯微鏡【帶上下光源】 |
工作距離: (1X/2X)110mm,(1X/3X)102mm,(2X/4X)90mm |
XTJ性能參數 光學系統 傾斜光路變倍系統 |
物鏡倍率 1X/2X,1X/3X,2X/4X |
目 鏡 WF10X(φ20mm) |
工作距離 (1X/2X)110mm,(1X/3X)102mm,(2X/4X)90mm |
視場范圍 φ23mm-φ5.7mm |
雙目瞳距 55mm-75mm |
光 源 110V、220V/12V 10W 鹵素燈亮度可調 |
放大倍數 | 標準配置:6.7X~45X,選配目鏡及輔助物鏡,放大倍率擴展至2X~225X | |
物鏡 | 標準配置:0.67X~4.5X連續變倍物鏡(變倍比6.7:1),確保像面齊焦 | |
觀察頭 | 45°傾斜,360°旋轉,瞳距54~76mm,雙目或三目,分光比20%/80%,無須機械轉換 | |
目鏡 | 標準配置:視度可調目鏡(±5),10X/22mm,超寬視野,廣角高眼點,為佩帶眼鏡的觀察者提供方便 | |
可選目鏡 | 10X/22mm,15X/16m,20X/12mm,25X/9mm,(均可加裝測微尺) | |
工作距離 | 標準配置:距離100mm,選配輔助物鏡可擴展至26mm-287mm | |
輔助物鏡 | 可選:0.3X/287mm,0.4X/217mm,0.5X/177mm,0.75X/117mm,1.5X/47mm,2X/26mm | |
調焦機構 | 調焦手輪松緊可調,升降范圍50mm | |
上光源 | 超高亮度LED斜照明 | 上/下光源均可獨立開關,亮度均可獨立調節連續可調透射照明熒光燈亮度固定LED照明更均勻,光亮度更穩定低壓安全,功耗小,發熱量低,壽命長 |
斜照明鹵素燈 12V/15W(杯泡) | ||
下光源 | 超高亮度LED透射照明 | |
透射照明鹵素燈 12V/15W(米泡) | ||
透射照明熒光燈230V/7W | ||
攝影攝像接口 | 配合專用接口,可接普通照相機,數碼照相機,模擬CCD、數字CCD |
物鏡 | 0.3X | 0.4X | 0.5X | 0.75X | 1X | 1.5X | 2.0X | |
工作距離 (mm) | 287mm | 217mm | 177mm | 117mm | 100mm | 47mm | 26mm | |
10X | 總放大率 | 2.0x-13.5x | 2.7x-18.0x | 3.4x-22.5x | 5.0x-33.8x | 6.7x-45.0x | 10.1x-67.5x | 13.4x-90.0x |
物方視場(mm) | 109.5-16.3 | 82.1-12.2 | 65.7-9.8 | 43.8-6.5 | 32.8-4.9 | 21.9-3.3 | 16.4-2.4 | |
15X | 總放大率 | 3.0x-20.3x | 4.0x-27.0x | 5.0x-33.8x | 7.5x-50.6x | 10.1x-67.5x | 15.1x-101.3x | 20.1x-135x |
物方視場(mm) | 79.6-11.9 | 59.7-8.9 | 47.8-7.1 | 31.8-4.7 | 23.9-3.6 | 15.9-2.4 | 11.9-1.8 | |
20X | 總放大率 | 4.0x-27.0x | 5.4x-36.0x | 6.7x-45.0x | 10.1x-67.5x | 13.4x-90.0x | 20.1x-135.0x | 26.8x-180x |
物方視場(mm) | 59.7-8.9 | 44.8-6.7 | 35.8-5.3 | 23.9-3.6 | 17.9-2.7 | 11.9-1.8 | 9-1.3 | |
25X | 總放大率 | 5.0x-33.8x | 6.7x-45.0x | 8.4x-56.3x | 12.6x-84.4x | 16.8-112.5x | 25.1x-168.8x | 33.5x-225x |
物方視場(mm) | 44.8-6.7 | 33.6-5.0 | 26.9-4.0 | 17.9-2.7 | 13.4-2.0 | 9.0-1.3 | 6.7-1.0 | |
30X | 總放大率 | 6x-40.5x | 8x-54x | 10x-67.5x | 15x-101x | 20x-135x | 30x-202x | 40x-270x |
物方視場(mm) | 34.8-5.1 | 26.1-3.87 | 20.9-3.1 | 13.9-2.1 | 10.4-1.55 | 6.9-1 | 5.2-7.5 |
配 置 | 整機型號 | 貨 號 | |||||||||||
部 件 | 規格 | SZ45/NB4 | SZ45/NBL3 | SZ45/N | SZ45/NSTL1 | ||||||||
高眼點 | WF10TX22mm(視度可調) | ●● | ●● | ●● | ●● | SZEWh10X22 | |||||||
廣角目鏡 | WF10X22mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZEWh10X22 | |||||||
WF10X22mm 帶測微尺 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZEWh10X22r | ||||||||
WF15X16mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZEWh15X16 | ||||||||
WF20X12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZHEWh20X10 | ||||||||
WF25X9mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZEHWh25X9 | ||||||||
眼 罩 | ST6024 | ●● | ●● | ●● | ●● | SZCAP | |||||||
雙目觀察頭 | SZ6745N 45°傾斜 | ● | ● | ● | ● | SZ6745 | |||||||
SZ9040N 45°傾斜 | / | / | ○ | / | SZ9040 | ||||||||
三通觀察頭 | SZ6745NTR 45°傾斜 | / | / | ○ | / | SZ6745TR | |||||||
SZ9040NTR 45°傾斜 | / | / | ○ | / | SZ9040TR | ||||||||
輔助物鏡 | 0.3X/287mm、0.4X/217mm、0.5X/177 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | SAO0.3/0.4/0.5 | |||||||
0.75X/117mm、1.5X/47mm、2X/26mm | ○ | ○ | ○ | ○ | SAO0.75/1.5/2 | ||||||||
標準調焦鏡架 | SZMA1 | / | / | ○ | ○ | SZMA1 | |||||||
SZA1 | / | / | ○ | ○ | SZA1 | ||||||||
ST70A1 | ● | ● | ○ | ● | ST70A1 | ||||||||
綁定調焦鏡架 | SZA2、 SZA3(工業用) | / | / | / | ○ | SZA2/ SZA3 | |||||||
底 座 | SZST1(自帶調焦鏡架) | / | / | ○ | / | SZST1 | |||||||
SZST2(與SZA1相配) | / | / | ○ | / | SZST2 | ||||||||
SZMST1(與SZMA1相配) | / | / | ○ | / | SZMST1 | ||||||||
B4(與ST70A1相配) | ● | / | ○ | / | B4 | ||||||||
B5(可與所有標準調焦鏡架相配) | / | / | ○ | / | B5 | ||||||||
B6(自帶調焦鏡架) | / | / | ● | / | B6 | ||||||||
SZST3(與SZA1相配) | / | / | / | / | SZST3 | ||||||||
SZMST2(與 SZMA1相配) | / | / | / | / | SZMST2 | ||||||||
SZMST3(與 SZMA1相配) | / | / | ○ | / | SZMST3 | ||||||||
BL1(自帶調焦鏡架) | / | / | ● | / | BL1 | ||||||||
BL3(與ST70A1相配) | / | ● | ○ | / | BL3 | ||||||||
SZSTL1(可與所有標準調焦鏡架相配) | / | / | ○ | ● | SZSTL1 | ||||||||
SZSTL2(可與所有標準調焦鏡架相配) | / | / | ○ | / | SZSTL2 | ||||||||
SZ-B1透射照明底座(與SZST1相配) | / | / | ○ | / | SZB1 | ||||||||
變壓器 | SZ-T1 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZT1 | |||||||
反射照明器 | SZMLI(12V/15W)(與 SZMA1相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | SZML1 | |||||||
SZL1(12V/15W)(與SZA1相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | SZL1 | ||||||||
ST70L1(LED)(與ST70A1相配) | ○ | ● | ● | ○ | ST70L1 | ||||||||
照明器托架 | SZFH1/ SZPD1 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZFH1/ SZPD1 | |||||||
攝影裝置 | SZPH(攝影接筒、4X攝影目鏡、PK或C 卡口) | / | / | ○ | / | SZPH | |||||||
數碼攝影附件 | C接口及中繼鏡 | / | / | ○ | / | SZDM | |||||||
攝像專用附件 | 1/2C型接口、可調焦 | / | / | ○ | / | SZCTV(1/2) | |||||||
1/3C型接口、可調焦 | / | / | ○ | / | SZCTV(1/3) | ||||||||
暗場聚光鏡 | SZDCd1 | / | ○ | ○ | / | SZDCd1 | |||||||
寶石夾 | S/ST-GC | / | ○ | ○ | / | S/STGC | |||||||
防塵鏡 | SZDCL(與SZ45和SZ45N相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | SZDCL | |||||||
旋轉工作臺 | SZMSGR | ○ | ○ | ○ | / | SZMSGR | |||||||
精密測量平臺 | SZMSGM1(0~25mm/150X150mm) | ○ | ○ | ○ | / | SZMSGM1 | |||||||
環型熒光燈 | 220V/8W(單管、含接圈) | ○ | ○ | ○ | ○ | LY220-8 | |||||||
環型LED光源 | 36顆/40顆/54顆 | ○ | ○ | ○ | ○ | LLED36/40/54 | |||||||
冷光源 | 環型光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | RLP | |||||||
雙光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | DLP | ||||||||
單光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | SLP |
Nikon SMZ1000 尼康體視顯微鏡
【主要特點】 ◆放大倍率:4- 480 X ( 取決于目鏡和物鏡的組合)、(安裝同軸落射照明器時: 6-720 X)◆變焦范圍:0.8-8X ◆可接穿透光源及多重光源組選擇 ◆可接nikon 專業數碼相機,CCD影像系統 ◆可接0.5×~2×之輔助鏡,便于觀察 ◆抗靜電、防水設計
目鏡 | WF6.3× | WF25× | ||||||
總放大率 | 4× | 6.3× | 10× | 16× | 25× | 40× | 63× | 100× |
線視場mm | 44 | 28 | 18 | 11 | 7 | 4.4 | 2.8 | 1.8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|