˙測(cè)量最高分辨率可達(dá)0.001°或0.01mm/m;˙為用戶量身定做的顯示模式,XY軸的水平度在屏幕上以畫面和數(shù)字相結(jié)合的方式顯示出來,以便用戶更直觀的了解水平度,數(shù)字顯示可自動(dòng)適應(yīng)測(cè)量方向;˙絕對(duì)水平/相對(duì)水平兩種可選模式,兩種測(cè)量模式使得用戶可以任意的設(shè)定零度水平面; ˙超強(qiáng)的電池續(xù)航能力,一次充電可連續(xù)使用15小時(shí), 也可使用電腦或充電寶續(xù)電;˙可通過USB電纜或藍(lán)牙無線連接到筆記本或平板電腦上,讀取數(shù)據(jù);˙超低溫工作,-25~55℃。
應(yīng)用領(lǐng)域:˙設(shè)備水平度垂直度檢測(cè)˙設(shè)備組裝˙船舶、橋梁檢測(cè)˙工作臺(tái)水平度垂直度
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | TS-2D |
測(cè)量方向 | X 和Y |
測(cè)量范圍 | ±30° |
分辨率 | 0.01mm/m |
0.001° | |
最大允許誤差 | 10度內(nèi)±0.01°,大于10度為量程值的1% |
工作溫度 | -25~55℃ |
電源 | 充電器/充電鋰電池 |
電池使用時(shí)間 | 充滿電連續(xù)工作可使用15小時(shí) |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于5秒 |
儀器外形尺寸 | 114×74×40mm |
重量 | 600g |
有線信號(hào)USB接口 | 電纜長(zhǎng)1.5米 |
藍(lán)牙信號(hào)轉(zhuǎn)232接口 | 無線距離小于10米 |
日本FSK長(zhǎng)型水平儀150*150*0.02方型型水平儀
精度高達(dá)+/-1.0氣泡分位 水平尺的底邊,旁側(cè)兩邊及頂編的平度均在0.03mm之內(nèi) V-溝的精度亦在0.04氣泡分位之間 90度直角之精度在0.008mm之內(nèi)達(dá)到日本JIS的標(biāo)準(zhǔn)
大 小(mm) | 敏感度(每一米) |
100*100 | 0.02(4秒) |
100*100 | 0.05(10秒) |
100*100 | 0.1(20秒) |
150*150 | 0.02(4秒) |
150*150 | 0.05(10秒) |
150*150 | 0.1(20秒) |
200*200 | 0.02(4秒) |
200*200 | 0.05(10秒) |
200*200 | 0.1(20秒) |
250*250 | 0.02(4秒) |
250*250 | 0.05(10秒) |
250*250 | 0.1(20秒) |
300*300 | 0.02(4秒) |
300*300 | 0.05(10秒) |
300*300 | 0.1(20秒) |
450*450 | 0.02(4秒) |
450*450 | 0.05(10秒) |
日本FSK長(zhǎng)型水平儀150*150*0.02方型型水平儀
精度高達(dá)+/-1.0氣泡分位 水平尺的底邊,旁側(cè)兩邊及頂編的平度均在0.03mm之內(nèi) V-溝的精度亦在0.04氣泡分位之間 90度直角之精度在0.008mm之內(nèi)達(dá)到日本JIS的標(biāo)準(zhǔn)
大 小(mm) | 敏感度(每一米) |
100*100 | 0.02(4秒) |
100*100 | 0.05(10秒) |
100*100 | 0.1(20秒) |
150*150 | 0.02(4秒) |
150*150 | 0.05(10秒) |
150*150 | 0.1(20秒) |
200*200 | 0.02(4秒) |
200*200 | 0.05(10秒) |
200*200 | 0.1(20秒) |
250*250 | 0.02(4秒) |
250*250 | 0.05(10秒) |
250*250 | 0.1(20秒) |
300*300 | 0.02(4秒) |
300*300 | 0.05(10秒) |
300*300 | 0.1(20秒) |
450*450 | 0.02(4秒) |
450*450 | 0.05(10秒) |
日本FSK長(zhǎng)型水平儀150*0.02長(zhǎng)型水平儀
精度高達(dá)+/-1.0氣泡分位 水平尺的底邊,旁側(cè)兩邊及頂編的平度均在0.03mm之內(nèi) V-溝的精度亦在0.03氣泡分位之間 達(dá)到日本JIS的標(biāo)準(zhǔn)
大 小(mm) | 敏感度(每一米) |
100 | 0.02(4秒) |
100 | 0.05(10秒) |
100 | 0.1(20秒) |
150 | 0.02(4秒) |
150 | 0.05(10秒) |
150 | 0.1(20秒) |
200 | 0.02(4秒) |
200 | 0.05(10秒) |
200 | 0.1(20秒) |
250 | 0.02(4秒) |
250 | 0.05(10秒) |
250 | 0.1(20秒) |
300 | 0.02(4秒) |
300 | 0.05(10秒) |
300 | 0.1(20秒) |
450 | 0.02(4秒) |
450 | 0.05(10秒) |
日本FSK長(zhǎng)型水平儀T型水平儀
大 小(mm) | 敏感度(每一米) |
200*150 | 0.05 |
0.1 | |
0.2 |