XSP-00系列生物顯微鏡非常適用于小學、中學觀察生物切片和標本使用,同時也可用于衛生檢測部門做生物學、病理學的常規檢驗和分析。
1.性能特點
機械筒長160mm;
純光學玻璃鏡頭,光學部件均鍍膜;
椧屲均齊焦且中心一致;
精制的金屬齒桿齒條調焦機構,舒適穩定,經久耐用;
調焦限位機構,可有效避免物鏡和載玻片的碰傷;
調焦手輪防滑保護機構,防止調焦過載時調焦系統的損壞;
金屬平臺,防腐蝕;
金屬馬蹄形底座,堅固穩定,彎臂支架可45°傾斜。
2.多樣化的光源選擇,方便教學使用
3.能方便的通過連接顯微演示裝置,連接電腦或電視
技術參數:
部件技術規格 | 產品型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部件名稱 | 技術規格 | XSP-01 | XSP-02 | XSP-03 | XSP-06 | XSP-200X | L-101 | L-201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總放大倍數 | 40X-500X | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40X-640X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50X-1000X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50X-1600X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X-640X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X-1008X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目鏡 | 惠更斯:H10X,H12.5X | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠更斯:H10X,H16X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠更斯:H5X,H10X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠更斯:H5X,H10X,H16X | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠更斯:H12.5X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀察鏡筒 | 單目直鏡筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換器 | 三孔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物鏡 | 消色差:4X,10X,40X(彈) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消色差:10X,40X,100X(油彈) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消色差:16X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消色差:4X,10X,63X(彈) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支架
調焦機構 | 粗調范圍:50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微調范圍:1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗調范圍:20mm | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載物臺 | 固定單層方平臺,切片夾:120mm×120mm | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定單層方平臺,移動尺
大小120mm×120mm,范圍60mm×30mm | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定單層方平臺,切片夾:84mm×88mm | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定單層圓平臺,切片夾:φ120mm | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉光闌板 | 五檔φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSP-BM-10CA生物顯微鏡技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
BM-PH相襯生物顯微鏡技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
三目生物顯微鏡XSZ-0909廣西梧州
N-800M三目生物顯微鏡報價
N-800M三目生物顯微鏡廣泛用于生物學、細菌學、組織學、藥物化學等研究所工作,在醫療中可進行臨床試驗,在學校實驗室可供教學用。
該顯微鏡適用于醫療衛生機構、實驗室、研究所及高等學校等單位作生物學、病理學、細菌學觀察、教學和專業研究、臨床實驗及常規醫療檢驗用。采用無限遠光學系統,標準的柯拉照明,提供優越的光學品質,使得像質更好。粗微調軸系低位、前位設置;粗微調手輪與調光手輪手操作,結合搞穩定的鏡體結構,功能增加,效率提高,更合理的人機關系讓使用者倍感輕松。高穩定性能的鏡體結構,并采用人性化的設計理念,使得人機關系更加融洽,既節省實驗室的有限空間,又大幅度提高實驗室工作效率。
【技術參數】:
N-800M三目生物顯微鏡 | ||||
觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭 | ○ | ||
鉸鏈式三目頭 | ● | |||
目鏡 | 超大視野目鏡EW10×/22 | ● | ||
轉換器 | 內向式五孔轉換器 | ● | ||
內向式六孔轉換器 | ○ | |||
物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡 | 4× | ● | |
10× | ● | |||
20× | ○ | |||
40× | ● | |||
100× | ● | |||
暗場專用物鏡 | 100× | ○ | ||
聚光鏡 | 擺出式聚光鏡 NA 0.9/ 0.25 | ● | ||
載物臺 | 雙層活動平臺 185×142mm/ 75×55mm | ● | ||
柯拉照明 | 外掛式下照明系統,非球面集光器,6V/ 30W鹵素燈 | ● | ||
外掛式下照明系統,非球面集光器,24V/ 100W鹵素燈 | ○ | |||
LED 燈 | ○ | |||
攝影附件 | ○ | |||
攝像接筒 | C型接口 1× | ○ | ||
C型接口 0.5× | ○ | |||
濾色片 | 藍色濾色片 | ● | ||
綠色濾色片 | ● | |||
多人共覽裝置 | 五人觀察連接裝置 N-510 | ○ | ||
三人觀察連接裝置 N-306 | ○ | |||
二人觀察連接裝置 N-204 | ○ | |||
偏光裝置 | ○ | |||
相襯裝置 | 轉盤式相襯裝置 | ○ | ||
暗場裝置 | 干式暗場聚光鏡 | ○ | ||
油式暗場聚光鏡 | ○ | |||
熒光裝置 | ○ | |||
溫控平臺 | ○ | |||
描繪裝置 | ○ | |||
●為標準配置,○為選購配置 |
查看更多生物顯微鏡產品請進入:www.89-china.com
迪圖(上海)生物科技有限公司(www.89-china.com)坐落于上海繁華的金橋國際商務區,于2007年始組建實驗室儀器配套儀器、MRO工業品等產品線下供應體系,在2009年正式推出線上采購運行平臺。迪圖(上海)生物科技有限公司作為上海早從事MRO工業品和實驗室儀器儀表的企業,其實力雄厚、管理科學、質量保證,售后完備、信譽至上。公司在產品供應體系上具有絕對優勢,擁有國內外眾多知名工業領域產品的中國區權限和支優秀國際采購團隊,多年來以專業的能力態度為國內外客戶提供具性價比的工業品及實驗室儀器設備,贏得了數以萬計的合作商的肯定和信任。
迪圖(上海)生物科技有限公司本著“客戶第,誠信至上”的原則,努力實現質量第,且在保證質量的前提下,為擴展業務,回報客戶,我們的產品價格將比般企業優惠20%!并持續提供高效、快捷的服務,構建優質服務。以用戶的滿意度來衡量我們切工作的標準。
迪圖(上海)生物科技有限公司憑借專業的銷售理念及售后服務,銷售業績逐年增長,在各行各業擁有廣泛的用戶基礎,迪圖(上海)生物科技有限公司已成為廣大用戶購買實驗室儀器配套儀器、MRO工業品等產品的選企業。我們堅信,通過我們的共同努力,定能夠使公司的銷售業績有個新的突破,我們也會如既往的為用戶提供優質、專業的售后服務。
最新產品
- 上海外墻滲漏防水翻新改造的成功案例 2024/12/29 10:23:04
- 上海外墻滲漏問題解決方案 蜘蛛人吊繩高空作業 2024/12/29 9:57:55
- 常熟柴油公司,蘇州中石化柴油配送 2024/12/29 7:52:47
- 水除線-南京2025年道路標線清除方法 2024/12/29 5:22:23
- PE電力管 用于弱電穿線 耐腐抗壓 實壁穿線管 2024/12/28 16:43:57
- PE光纜子管 弱電穿線用 抗阻燃子管 耐腐蝕 2024/12/28 16:42:04
- PE雙壁波紋管 白色波紋穿線管 規格齊全 2024/12/28 16:39:39
- PVC格柵管 單四六九孔格柵式通信管 通信穿線用 2024/12/28 16:30:33
- HDPE梅花管 五七九孔梅花穿線管 通信穿線用 2024/12/28 16:28:04
- 雙扣吊耳起重吊帶 4倍破斷環形吊車 吊裝帶廠家 2024/12/28 16:17:25
- 廠房車間粉塵收集集中處理器清灰效果好 2024/12/28 16:14:07
- 實驗室去離子水高純水機 2024/12/28 15:52:52
- V2681B2V10鋼廠大流量沖洗系統威格士VICKERS濾芯 2024/12/28 15:30:48
- 稀油站高壓泵出口威格士VICKERS濾芯V2681B2C10 2024/12/28 15:28:04
- 國產實驗室觸屏式超純水機 2024/12/28 15:19:27
- 全自動型便攜式燃氣熱值分析儀 2024/12/28 14:52:14
- 高低溫真空高壓力學試驗機 2024/12/28 14:46:21
- 碳纖維絲抗拉伸力試驗機 2024/12/28 14:45:33
- 咳痰機CoughAssist KT-300QJ型 2024/12/28 14:44:37
- 天然氣分析儀一體機 2024/12/28 14:37:41
- 多用途皮帶輸送機 袋裝水泥裝車輸送機 傾斜式電動傳送帶 2024/12/28 14:30:24
- 袋裝面粉裝車皮帶輸送機 物流快遞分揀傳送帶 2024/12/28 14:26:55
- 弧形篩 2024/12/28 14:23:15
- 裙邊檔格式皮帶輸送機 裝卸貨用的電動傳送帶 小型帶式傳輸機 2024/12/28 14:17:26
- 負壓稱量室的不銹鋼材質特點 2024/12/28 13:34:28
- W+S編碼器IH740.1000A63.01033 2024/12/28 12:45:14
- 導樂分娩凳廠家導樂車分娩車廠家價格導樂分娩凳批發廠家 2024/12/28 12:37:46
- TOREX裝載機ZGHBO37N113104 ZGMB037 2024/12/28 12:37:11
- 立式渦輪攪拌器 干式安裝 水下混合攪拌設備廠家 2024/12/28 12:34:30
- TEMPCO加熱器MPP04500 2024/12/28 12:33:31