低溫恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
1、風冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快。
2、制冷系統具有過熱、過電流等多重保護裝置。 設有循環泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,還可作為冷源,把槽內被制冷液體引到機外實驗容器。
3、儀器結構緊湊,外殼為鋼板噴塑,內膽采用不銹鋼材料。
4、采用微機智能控制系統。觸摸軟鍵快速設定溫度,操作方便。
5、微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.1℃。
6、具有超溫報警系統。
型號 | 溫度范圍 ℃ | 溫度波動度 ℃ | 工作槽容積 mm | 工作槽開口 mm | 槽深度 mm | 循環泵流量 L/min |
DC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
低溫恒溫槽的詳細介紹
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循環流量 (L/min) | 工作槽開口 (mm2) | 價格 (元) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6500 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8250 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 9980 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 11800 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 14900 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6800 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8850 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 17800 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7100 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 9850 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 12300 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 15950 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19900 | ||
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 9800 |
DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 9980 | ||
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 11800 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15500 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 25500 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 28000 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 18500 |
DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 28000 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 29000 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 31000 | ||
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7950 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 11000 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | 9800 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 16900 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 18600 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 18950 |
◆ 低溫恒溫槽主要特點:
1、控制面板:數字顯示,設置簡單、操作方便,溫度可以校準,報警有信號顯示。
2、的恒溫控制器:采用PID溫度控制,具有設定、測定溫度雙數字顯示及PID自整功能,控溫精確;傳感器:PT-100鉑金熱電阻傳感器。
3、循環系統:強大功能的噴流泵攪拌,循環泵可進行恒溫液體介質外引循環(可內循環,也可外循環)。
4、完善的安全裝置:溫度失控保護和報警,在恒溫時如果突然超過恒溫點 2 ℃以上將會報警顯示并自動切斷加熱管;過流保護功能,在使用中如果突發性的導致過流現象產生時,電源插座內的熔斷器會熔斷,保護儀器和使用者的安全。
5、外接循環接口(可選):內,外循環自由選擇的功能裝置更好地滿足用戶地多功能的需要。
◆ 低溫恒溫槽技術參數:
1、 不銹鋼內膽,工作槽容積:400X320X180mm;工作槽開口:310X280mm。
2、 控溫范圍:-10~99℃,微電腦智能化控溫;精度:±0.1℃;波度:±0.1℃。
3、 加熱功率:1500W,制冷功率:382W。
4、 帶內置循環泵,泵流量:10L/min。
5、 定時范圍:1~9999min;工作電源:220V/50Hz。
聯系人:姚麗 15026749487 我司主營恒溫槽、循環泵、水槽、油槽、超聲波細胞粉碎機、超聲波細胞破碎儀、超聲波材料乳化分散器、超聲波清洗機、超聲波提取機、雪花制冰機、冷凍干燥機、層析實驗冷柜、培養箱、粉碎機、旋轉蒸發儀、組織搗碎機、水浴/氣浴振蕩器、超凈工作臺、恒溫搖床、溶劑過濾器、無菌均質器、索氏提取器、昆蟲嗅覺儀、噴霧干燥機、固相萃取裝置、氮吹儀、恒溫金屬浴、恒溫混勻儀、分子雜交儀、光化學反應儀、氣體光催化裝置、光解水制氫系統等實驗設備/有多款產品可供選擇,我們期待您的來訪!詳情可見公司網站/
主要特征:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循環流量 (L/min) | 工作槽開口 (mm2) | 價格 (元) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6500 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8250 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 9980 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 11800 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 14900 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6800 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8850 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 17800 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7100 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 9850 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 12300 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 15950 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19900 | ||
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 9800 |
DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 9980 | ||
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 11800 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15500 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 25500 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 28000 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 18500 |
DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 28000 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 29000 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 31000 | ||
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7950 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 11000 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | 9800 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 16900 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 18600 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 18950 |
溫度范圍: -5℃~95℃溫度波動度:±0.05℃溫控方式: 微機溫控PID調節顯示分辨率:0.1℃內膽容積: 6L開口尺寸: 150×150×150mm泵循環方式:內、外循環泵流量: 10L/min制冷方式: 壓縮機制冷外型尺寸: 350×400×690mm電源: 220V/50HzDC系列微機溫控低溫槽適用于生物工程、醫藥、食品、化工、冶金、石油等領域,為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所,高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫槽。
用途特性
控溫精度±0.5℃ Temp Accuracy0.3℃
加熱功率實時顯示 The heating power displayed in real time
環保型制冷劑 Environment friendly refrigerant
進口壓縮機,低噪音 Imported compressor, low noise
大屏幕顯示,操作便捷 Large screen display and convenient operation
外觀緊湊,內槽容積大 Compact appearance , large space inside the tank.
過溫報警及多重安全保護 Over temperature alarm and multiple safety protection
具有加熱和制冷功率 With heating and cooling functions
PID控制,獨創計算模式 PID control and original computing mode
液槽及上蓋采用優質不銹鋼 Tank and cover made of high-quality stainless steel
加熱功率自動調節,快速升溫 Automatic adjustment of heating power, rapid heating
液位低時,聲光報警并切斷電源 When the liquid level is low, the sound and light alarm and cut off the power supply
雙溫度探針,同時顯示內外溫度 Double temperature probe and temperature display at the same time
型號 | 控溫范圍 | 液槽容機 | 制冷量 | 加熱功率 | 循環泵流量 | 操作口尺寸 | 外形尺寸 |
ZX-5A | -10~99℃ | 5L | 300W | 600W | 1-15L/min | 180*155mm | 457*287*651.5mm |
ZX-5B | -20~99℃ | 380W | |||||
ZX-5C | -30~99℃ | 400W | |||||
ZX-5D | -40~99℃ | 590W | |||||
ZX-10A | -10~99℃ | 10L | 600W | 1000W | 1-15L/min | 190*155mm | 494*391.5*762.5mm |
ZX-10B | -20~99℃ | 640W | |||||
ZX-10C | -30~99℃ | 750W | |||||
ZX-10D | -40~99℃ | 900W | |||||
ZX-15A | -10~99℃ | 15L | 900W | 1500W | 1-15L/min | 215*200mm | 530*440*841mm |
ZX-15B | -20~99℃ | 960W | |||||
ZX-15C | -30~99℃ | 1100W | |||||
ZX-15D | -40~99℃ | 1350W | |||||
ZX-20A | -10~99℃ | 20L | 1200W | 1800W | 1-20L/min | 287*174mm | 594*511*872.5mm |
ZX-20B | -20~99℃ | 1250W | |||||
ZX-20C | -30~99℃ | 1400W | |||||
ZX-20D | -40~99℃ | 1680W | |||||
ZX-30A | -10~99℃ | 30L | 1800W | 2500W | 1-20L/min | 277*199mm | 600*512*951.5mm |
ZX-30B | -20~99℃ | 1900W | |||||
ZX-30C | -30~99℃ | 2100W | |||||
ZX-30D | -40~99℃ | 2400W | |||||
注:控制方式采用PID控制數碼管顯示,控溫精度±0.1℃ |
低溫恒溫槽, 高低溫恒溫槽適用于生物、化學、物理、植物、化工等科學上作精密恒溫的直接加熱和輔助加熱之用。低溫恒溫鍋結構為金屬長方形,采用冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內膽,數顯溫控儀,電源,水泵均裝在控制盒內。
二、主要技術參數:1、 不銹鋼內膽,工作室尺寸:28×20×18cm(可自定)。2、 控溫范圍:-60~100℃,微電腦智能化控溫;精度:≦±0. 5℃3、 加熱功率:1000W,制冷功率:550W。
4、開口槽尺寸:18*14cm4、 帶內置循環泵,泵流量:6L/min。5、工作電源:220V/50Hz。