儀器介紹 | |
德國IKA集團是享譽全球的知名企業,專業從事設計、制造、銷售各類實驗室儀器、量熱分析儀及混合分散設備已有近百年的歷史,產品遍布全球。 | |
儀器特點 | |
RV 06-ML 2-B 旋轉蒸發儀:(訂貨號 8010100 ) ■ 組成:HB 4普通型加熱鍋,傾斜冷凝管的玻璃組件RV06.2(節省空間),RV-06ML電機及電子可調支架。 ■ 主機馬達是無磨損直流無碳刷馬達 ■ 支架自動升降而玻璃組件不移動,安全方便 ■ 具有1,200cm²的更大的冷凝面積以及良好的冷凝效果,既環保又經濟 ■ 沒有煙道效應以及氣泡 ■ 容易拆卸和清洗 | |
技術參數 |
|
■ 玻璃組件:RV 06.2 ■ 冷凝器種類:垂直 ■ 冷卻面積:1,200cm² ■ 電機:RV 06ML ■ 電機種類:直流電機 ■ 電機輸入/輸出功率:45/36W ■ 轉速范圍:10-240rpm ■ 傾斜角度可調范圍:±10° ■ 升降架 ■ 最小/最大行程:74/150mm ■ 驅動:電機 ■ 最大負載:10kg ■ 頂點終點:76mm ■ 限制開關:固定 ■ 加熱鍋:HB4 基本型 ■ 加熱功率:1,000W ■ 溫度范圍:室溫-225℃ ■ 設定精度:±5K ■ 溫度飄移:±5K ■ DIN EN 60529保護等級:IP 21 |
旋轉蒸發儀 技術參數
1.溫度數顯 20-180℃
2.精度:±1℃ 水浴油浴兩用
3.4升容量水浴鍋 可用 50-3000ml蒸發瓶
4.電動/手動升降
5.蒸發瓶轉速 20-280轉/分鐘
6.玻璃冷凝器有6種形式供選擇
歡迎訪問我司網站:www.lianman.com
www.lianmansy.comWKL230 工作溫度:-10…40℃, 控溫精度: ±0.5℃,顯示分度 0.1℃ 冷量輸出:20 ℃時 230W, 結構緊湊占地面積小,僅A4紙占地面積, 廣泛應用于商檢 質檢系統,可同時與旋轉蒸發儀同時放入通風櫥中, 操作簡單,減少實驗成本 WK300 工作溫度:0…40℃, 控溫精度: ±0.5℃,顯示分度 0.1℃ 冷量輸出:20 ℃時 300W, 結構緊湊占地面積小,僅A4紙占地面積, 廣泛應用于商檢 質檢系統,可同時與旋轉蒸發儀同時放入通風櫥中, 操作簡單,減少實驗成本
♦ WK Class 冷卻水循環浴 | ||||||||
型號 | 工作溫度范圍 | 控溫精度 | 20oC冷量輸出 | 泵最大流量 | 泵最大壓力 | 裝填容積 | 外形尺寸 | 功耗 |
WK 300 | 0...40oC | +0.5oC | 0.31kW | 8L/min | 0.15bar | 6L | 200x350x500mm | 0.35kW |
WK 500 | 0...40oC | +0.5oC | 0.5kW | 30L/min | 1.0bar | 12L | 350x480x595mm | 0.47kW |
WK 502 | 0...40oC | +0.5oC | 0.6kW | 33L/min | 2.2bar | 12L | 350x480x715mm | 0.9kW |
WK 1200 | 0...40oC | +0.5oC | 1.2kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.2kW |
WK 1200W | 0...40oC | +0.5oC | 1.5kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.2kW |
WK 1400 | 0...40oC | +0.5oC | 1.4kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.0kW |
WK 1400W | 0...40oC | +0.5oC | 1.7kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.0kW |
WK 2200 | 0...40oC | +1oC | 2.2kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WK 2200W | 0...40oC | +1oC | 2.6kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WK 2400 | 0...40oC | +1oC | 2.4kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.4kW |
WK 2400W | 0...40oC | +1oC | 2.8kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.4kW |
WK 3200 | 0...40oC | +1oC | 3.5kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.0kW |
WK 3200W | 0...40oC | +1oC | 4.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.0kW |
WK 4600 | 0...40oC | +0.5oC | 4.6kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.5kW |
WK 4600W | 0...40oC | +0.5oC | 5.3kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 1.3kW |
WK 7000 | 0...40oC | +0.5oC | 7.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 850x670x970mm | 5.0kW |
WK 7000W | 0...40oC | +0.5oC | 8.5kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 850x670x970mm | 4.7kW |
WK 10000 | 0...40oC | +0.5oC | 10.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 1050x770x1120mm | 6.5kW |
WK 10000W | 0...40oC | +0.5oC | 13.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 850x670x970mm | 6.0kW |
♦ WKL Class 低溫冷卻水循環浴 |
| |||||||
型號 | 工作溫度范圍 | 控溫精度 | 20oC冷量輸出 | 泵最大流量 | 泵最大壓力 | 裝填容積 | 外形尺寸 | 功耗 |
WKL 230 | -10...40oC | +0.5oC | 0.23kW | 30L/min | 1.0bar | 6L | 200x350x500mm | 0.3kW |
WKL 600 | -25...40oC | +1oC | 0.65kW | 33L/min | 2.2bar | 12L | 350x480x595mm | 0.7kW |
WKL 603 | -20...40oC | +1oC | 0.52kW | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350x480x715mm | 0.9kW |
WKL 900 | -20...40oC | +1oC | 0.95kW | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350x480x595mm | 0.8kW |
WKL 903 | -15...40oC | +1oC | 0.8kW | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350x480x715mm | 1.0kW |
WKL 1200 | -10...40oC | +0.5oC | 1.2kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WKL 1200W | -10...40oC | +0.5oC | 1.6kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WKL 2200 | -10...40oC | +1oC | 2.2kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 2.2kW |
WKL 2200W | -10...40oC | +1oC | 2.7kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 2.2kW |
WKL 3200 | -10...40oC | +1oC | 3.5kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.8kW |
WKL 3200W | -10...40oC | +1oC | 4.2kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.8kW |
WKL 4600 | -10...40oC | +0.5oC | 4.6kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 3.5kW |
WKL 4600W | -10...40oC | +0.5oC | 5.3kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 3.3kW |
WKL 7000 | -30...40oC | +0.5oC | 7.0kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850x670x970mm | 5.5kW |
WKL 7000W | -30...40oC | +0.5oC | 8.5kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850x670x970mm | 5.2kW |
WKL 10000 | -30...40oC | +0.5oC | 10.0kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 1050x770x1120mm | 7.0kW |
WKL 10000W | -30...40oC | +0.5oC | 13.0kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850x670x970mm | 6.5kW |
旋轉蒸發儀 概述
R201B旋轉蒸發器旋轉蒸發儀 旋轉瓶容器(L):燒瓶0.5 、1(24#標準口)收集瓶容器(L):0.5、1(24#標準口)1(35#標準口) 旋轉電機(W):40旋轉速度(rpm):10-180水浴功率(kw):1.5冷凝器Congealed Machina :斜式水冷 密封方式Seal Completely The Way:橡膠 電源Power Supply :220V/50Hz 乙醇蒸發速度(L/H) :2特點(L)Characteristics:經濟實用數顯,溫控標準接口
其他同類產品鏈接
R201B旋轉蒸發器旋轉蒸發儀
R501A旋轉蒸發器旋轉蒸發儀
旋轉蒸發儀 技術參數
1.溫度數顯 20-180℃
2.精度:±1℃ 水浴油浴兩用
3.4升容量水浴鍋 可用 50-3000ml蒸發瓶
4.電動/手動升降
5.蒸發瓶轉速 20-280轉/分鐘
6.玻璃冷凝器有6種形式供選擇
歡迎訪問我司網站:www.lianman.com
www.lianmansy.com技術參數 | ||
冷卻面積: 1100 cm² 電機輸入/輸出功率 133 / 65 W 轉速范圍 46-260 rpm 行程 190 mm 最大負載 10 kg 旋轉特性 90° 溫度范圍 室溫-225℃ 加熱功率 1000 W 設定精度 ±0.1K 溫度漂移 ±1K DIN EN 60529保護等級 IP 21 | ||
主要特點 | ||
•平穩而且簡單升降旋轉蒸發儀 •伸縮支架,可傾斜 •具有1100cm²的冷凝面積以及良好的冷凝效果,既環保又經濟 •容易拆卸和清洗 •玻璃器皿符合NS24/29標準 | ||
| ||
RV 05 basic 2-B 是IKA新一代旋轉蒸發儀,延續了RV05 basic 1-B的優點和特征 玻璃組件 RV 05.5CN 冷凝器種類 傾斜 冷卻面積 1100 cm² 電機 RV05 基本型 電機種類 異步電機 電機輸入/輸出功率 133 / 65 W 轉速范圍 46-260 rpm 傾斜角度可調范圍 任何角度 升降架 RV05.3 行程 190 mm 最大負載 10 kg 旋轉特性 90° 加熱鍋 HB 05.06CN 溫度范圍 室溫-225℃ 加熱功率 1000 W 設定精度 ±0.1K 溫度漂移 ±1K 其他指標 外形尺寸 580x480x1000mm 重量 12kg 環境溫度 5-40℃ 環境濕度 80% DIN EN 60529保護等級 IP 21 |